歡迎訪問(wèn),深圳市淳元實(shí)業(yè)有限公司官網(wǎng)!

| 顯示屏參數(shù) | |||
| 品牌 | 淳元 | 型號(hào) | 淳元實(shí)業(yè) |
| 尺寸 | 10.1英寸 | 響應(yīng)時(shí)間 | 5ms |
| 背光類型 | LED | 點(diǎn)距 | 0.169mm |
| 分辨率 | 1280*800 | 可視角度 | 170° |
| 屏幕比例 | 16:10 | 顯示亮度 | 300cd/㎡ |
| 對(duì)比度 | 1300:1 | 背光壽命 | 50000H |
| 色彩深度 | 262K | 信號(hào)輸入接口 | LVDS |
| 觸摸屏參數(shù) | |||
| 觸摸屏 | 電容觸摸(可選電阻) | 觸摸方式 | 手指或?qū)S糜|摸筆 |
| 點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn)觸摸 | 觸摸通訊接口 | USB口 |
| 觸摸次數(shù) | >5000萬(wàn)次 | 觸摸屏透光率 | ≤80% |
| 表面硬度 | 3H | 觸摸屏分辨率 | |
| 主機(jī)配置 | |||
| 主板 | RK 3399 | CPU | 雙核Cortex -A72(大核)+四核Cortex -A35(小核) |
| 內(nèi)存 | DDR3G 2G | 存儲(chǔ)容量 | 8G |
| 電源 | 外置電源12V | 接口 | USB*2;RJ45*1;音頻輸出*1;OTC接口*1;串行接口*6;WIFI*1;DC電源*1(可按需求定制) |
| 網(wǎng)卡 | 內(nèi)置千兆網(wǎng)卡 | ||
| 顯卡 | 集成intel HD | 結(jié)構(gòu) | 無(wú)風(fēng)扇防塵防水 |
| 系統(tǒng) | Android | 可加裝內(nèi)置功能 | 藍(lán)牙.wifi.RFID.NFC.身份證閱讀器. |
| 其他 | |||
| 正常功率 | ≤60W | 外殼尺寸 | 354mm*193mm*21mm |
| 工作溫度 | 0℃-60℃ |
|
|
| 工作濕度 | 20℃-80℃ |
|
|
| 邊角強(qiáng)度 | R15 | 毛重 | 6kg |
| 網(wǎng)卡 | 千兆網(wǎng)卡 | 凈重 | 5kg |
| 外觀材質(zhì) | 鋁合金拉絲 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 適用行業(yè) | 工業(yè).商業(yè) | 安裝 | 嵌入式.壁掛式.臺(tái)面式.支架類 |





掃一掃,關(guān)注我們